Техническое обслуживание чиллеров
Стоимость: от 250 тыс. тенге.
Функционирование холодильных агрегатов нуждается в высококачественном ТО по специально установленным правилам. Своевременное обслуживание и диагностика способствуют выявлению и устранению невидимых дефектов агрегатов, увеличивают промежуток между ремонтными работами, сводят к минимуму опасность остановок через поломки и финансовые потери.
ТО холодильных машин включает в себя комплекс непростых работ, требующих использования средств специального назначения и оснащения для качественной диагностики. Следовательно, выполнять работы должны специалисты сервисного центра. При наличии таких агрегатов доверить их сервисное обслуживание стоит работникам компании ТОО«ClimCom» Мы сохраним функциональность Вашего оснащения
| Цены на техническое обслуживание чиллера | ||
| Мощность кВт | Вид охлаждения | Стоимость в тенге |
| до 200 | водно/воздушное | от 65 000 |
| от 200до 500 | водно/воздушное | от 90 000 |
| Свыше 500 | водно/воздушное | от 100 000 |
| Диагностика оборудования | водно/воздушное | от 30 000 |
| Перечень работ при техническом обслуживании чиллера. | ||
| 1. Внешний осмотр на предмет утечки масла. фреона, устранение возникших трещин и не плотных соединений ,по необходимости устранение утечки, дозаправка фреона и доливка масла. | ||
| 2.Проверка состояния электрических силовых контактов ,состояние изоляции при необходимости заменить неисправные узлы. | ||
| 3.Проверка уровня масла и трассу возврата масла в картер. | ||
| 4.Проверка функционала работы испарителя , конденсатора. | ||
| 5.Проверка крепления компрессора ,состояние виброгасителей. | ||
| 6.Наличие посторонних шумов при работе компрессора | ||
| 7.Проверка смазки трущихся деталей. | ||
| 8.Проверка по индикатору влаги уровня влажности фреона. | ||
| 9. Замеры рабочего тока: компрессора, вентиляторов испарителя и конденсатора. | ||
| 10.Замер напряжения в сети | ||
| 11.Проверка рабочего режима холодоагрегата: | ||
| 12.Давление газа на всасывающей линий. | ||
| 13.Давление газа линий нагнетания. | ||
| 14.Показания температуры на нагнетании | ||
| 15.Показания температуры на всасывании | ||
| 16.Работоспособность системы автоматики. | ||
Результаты безграмотного ТО чиллеров:
Мы имеем свой технический центр с лояльной ценовой политикой обслуживания холодильных аппаратов при заключении годового договора на техническое обслуживание.
Стандартный реестр работ для охлаждающих агрегатов
Сделайте звонок нам или оставьте заявку на платформе, узнайте стоимость ТО, ознакомьтесь с подробным списком и регламентом сервисного обслуживания для данных агрегатов.
Что даст квалифицированный сервис оборудования:
На нашей платформе Вы можете получить сведения о прайсе на ТО агрегата с доступными ценами и высоким качеством обслуживающих работ.